Sulfato de zinco
| Nome químico: | Sulfato de zinco | ||
| Fórmula Molecular: | ZNSO4 · H2O /ZNSO4 · 7H2O | ||
| Peso molecular: | 179.49/287.58 | ||
| CAS: | 7733 - 02 - 0 | ||
| Personagem: | À temperatura ambiente, é um cristal ou pó rômbico incolor ou branco, adstringente, solúvel em água, ácido em solução aquosa, ligeiramente solúvel em etanol e glicerol. Sulfato de zinco puro no ar por muito tempo, amarelo inalterado, colocado em ar seco para perder água em um pó branco. | ||
| Usos: | O sulfato de zinco é usado principalmente como matéria -prima para fazer pó de lito pigmento, branco de zinco e outros compostos de zinco. It is also used as a nutrient for animal zinc deficiency, animal husbandry feed additive, zinc fertilizer for crops (trace element fertilizer), an important material for artificial fiber, electrochemicalbook electrolytic solution for metal zinc production, mordant in textile industry, medical emetics, astringents, fungicides, wood and leather preservatives, etc. It is obtained by the action of zinc or zinc oxide with sulfuric acid or by A extração e refino de esfalerita após assar em um forno reverberatório. | ||
| Embalagem: | É embalado com saco plástico como camada interna e um saco de tecido plástico composto como camada externa. O peso líquido de cada bolsa é de 25 kg. | ||
| Armazenamento e transporte: | Ele deve ser armazenado em um armazém seco e ventilativo, mantido longe de água e umidade durante o transporte, descarregada com cuidado para evitar danos aos sacos. Além disso, deve ser armazenado separadamente de substâncias venenosas. | ||
| Índice de qualidade: | ÍNDICE DE QUALIDADE | GB25579 - 2010 | |
| ZNSO4 · H2O | ZNSO4 · 7H2O | ||
| Ensaio AS (ZNSO4 · H2O) , W /% / AS (ZNSO4 · 7H2O) , W/% |
99,0 ~ 100,5 | 99.0 ~ 108,7 | |
| Acidez | Passe no teste | ||
| Sais de metal da terra alcalina e alcalina, W %≦ | 0,50 | ||
| Cádmio (CD)/ (mg/ kg) ≦ | 2 | ||
| Chumbo (Pb) (mg/kg) ≦ | 4 | ||
| (Hg) (mgkg) ≦ | 1 | ||
| (SE) (mgkg) ≦ | 30 | ||
| (AS) (MGKG) ≦ | 3 | ||











